 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2018/7/4 | 2018/10/20 | 
| 心斎橋店 前川明子(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 58.2kg | 47.4kg | -10.8kg | |
| ウエスト | 69.5cm | 59.6cm | -9.9cm | |
| ヒップ | 97.6cm | 84.5cm | -13.1cm | |
| ふともも | 52.5cm | 42.5cm | -10.0cm | |
| ひ ざ | 42.6cm | 35.0cm | -7.6cm | |
| ふくらはぎ | 37.0cm | 31.0cm | -6.0cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2018/10/8 | 2019/2/2 | 
| 京都四条店 木村さちこ(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 54.2kg | 47.6kg | -6.6kg | |
| ウエスト | 68.5cm | 62.9cm | -5.6cm | |
| ヒップ | 95.5cm | 88.5cm | -7.0cm | |
| ふともも | 54.2cm | 47.5cm | -6.7cm | |
| ひ ざ | 38.0cm | 33.8cm | -4.2cm | |
| ふくらはぎ | 33.5cm | 31.5cm | -2.0cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2018/5/22 | 2018/10/18 | 
| 心斎橋店 一条結莉(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 52.9kg | 46.1kg | -6.8kg | |
| ウエスト | 64.8cm | 57.0cm | -7.8cm | |
| ヒップ | 92.0cm | 81.5cm | -10.5cm | |
| ふともも | 53.5cm | 43.5cm | -10.0cm | |
| ひ ざ | 41.0cm | 34.0cm | -7.0cm | |
| ふくらはぎ | 34.5cm | 31.1cm | -3.4cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2018/7/7 | 2018/10/31 | 
| 新宿店 佐伯はるか(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 54.3kg | 49.8kg | -4.5kg | |
| ウエスト | 69.6cm | 65.8cm | -3.8cm | |
| ヒップ | 96.0cm | 90.4cm | -5.6cm | |
| ふともも | 53.3cm | 47.0cm | -6.3cm | |
| ひ ざ | 38.8cm | 34.8cm | -4.0cm | |
| ふくらはぎ | 37.4cm | 33.5cm | -3.9cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2018/5/1 | 2018/7/12 | 
| 吉祥寺店 山内緑(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 42.6kg | 37.7kg | -4.9kg | |
| ウエスト | 62.3cm | 54.6cm | -7.7cm | |
| ヒップ | 87.3cm | 79.9cm | -7.4cm | |
| ふともも | 49.5cm | 41.5cm | -8.0cm | |
| ひ ざ | 33.5cm | 29.3cm | -4.2cm | |
| ふくらはぎ | 32.3cm | 29.7cm | -2.6cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2018/10/30 | 2019/1/29 | 
| 錦糸町店 新木舞(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 45.9kg | 41.6kg | -4.3kg | |
| ウエスト | 61.3cm | 55.6cm | -5.7cm | |
| ヒップ | 90.4cm | 84.0cm | -6.4cm | |
| ふともも | 51.3cm | 46.5cm | -4.8cm | |
| ひ ざ | 35.7cm | 33.4cm | -2.3cm | |
| ふくらはぎ | 32.1cm | 30.4cm | -1.7cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

 
			 
		| before | after | |
|  |  |  | 
| 2017/7/15 | 2019/1/12 | 
| 吉祥寺店 猫山犬子(仮名)様 |  | |||
|  |  |  | ||
| 体 重 | 58.3kg | 50.5kg | -7.8kg | |
| ウエスト | 75.1cm | 66.5cm | -8.6cm | |
| ヒップ | 97.1cm | 86.6cm | -10.5cm | |
| ふともも | 56.9cm | 46.6cm | -10.3cm | |
| ひ ざ | 39.0cm | 32.9cm | -6.1cm | |
| ふくらはぎ | 37.9cm | 33.2cm | -4.7cm | |

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。

※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
