before | after | |
2019/2/2 | 2019/3/14 |
吉祥寺店 小山春(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 47.5kg | -4.1kg | |
ウエスト | 64.5cm | 60.1cm | -4.4cm | |
ヒップ | 92.7cm | 87.4cm | -5.3cm | |
ふともも | 54.5cm | 47.1cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 35.2cm | -3.8cm | |
ふくらはぎ | 36.8cm | 32.9cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2019/4/18 | 2019/7/9 |
横浜店 安芸舞香(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.5kg | 44.8kg | -5.7kg | |
ウエスト | 64.8cm | 57.8cm | -7.0cm | |
ヒップ | 91.9cm | 83.3cm | -8.6cm | |
ふともも | 52.9cm | 43.9cm | -9.0cm | |
ひ ざ | 37.9cm | 33.1cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 34.8cm | 32.0cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2018/12/3 | 2019/4/17 |
銀座店 杉本絵留沙(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.2kg | 49.6kg | -3.6kg | |
ウエスト | 64.5cm | 60.0cm | -4.5cm | |
ヒップ | 92.4cm | 87.8cm | -4.6cm | |
ふともも | 50.5cm | 45.0cm | -5.5cm | |
ひ ざ | 37.8cm | 34.4cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 30.8cm | -2.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2018/7/7 | 2019/2/9 |
横浜店 中村ゆり子(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.3kg | 44.6kg | -5.7kg | |
ウエスト | 69.0cm | 62.0cm | -7.0cm | |
ヒップ | 92.6cm | 84.3cm | -8.3cm | |
ふともも | 52.3cm | 44.2cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 38.1cm | 33.5cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 34.4cm | 31.3cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2019/4/29 | 2019/7/6 |
新宿店 菊池亜希(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.7kg | 46.2kg | -4.5kg | |
ウエスト | 65.5cm | 59.5cm | -6.0cm | |
ヒップ | 92.1cm | 85.0cm | -7.1cm | |
ふともも | 52.3cm | 45.5cm | -6.8cm | |
ひ ざ | 38.3cm | 35.1cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 35.1cm | 32.0cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2019/4/16 | 2019/7/27 |
横浜店 水原紀子(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.7kg | 42.6kg | -8.1kg | |
ウエスト | 65.1cm | 55.3cm | -9.8cm | |
ヒップ | 91.7cm | 83.2cm | -8.5cm | |
ふともも | 53.6cm | 43.5cm | -10.1cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 33.5cm | -5.5cm | |
ふくらはぎ | 35.9cm | 30.8cm | -5.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2019/5/24 | 2019/7/10 |
錦糸町店 佐藤優子(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.9kg | 48.9kg | -6.0kg | |
ウエスト | 64.3cm | 58.2cm | -6.1cm | |
ヒップ | 95.8cm | 88.5cm | -7.3cm | |
ふともも | 54.8cm | 47.6cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 39.7cm | 36.3cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 36.2cm | 34.0cm | -2.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。