before | after | |
2021/4/5 | 2021/10/26 |
心斎橋店 上中愛(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.1kg | 42.0kg | -10.1kg | |
ウエスト | 63.5cm | 56.5cm | -7.0cm | |
ヒップ | 92.2cm | 78.5cm | -13.7cm | |
ふともも | 53.5cm | 41.6cm | -11.9cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 32.5cm | -6.5cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 31.0cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/7/13 | 2021/9/11 |
銀座店 与田泉和(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 43.6kg | -8.0kg | |
ウエスト | 66.4cm | 59.0cm | -7.4cm | |
ヒップ | 86.7cm | 80.0cm | -6.7cm | |
ふともも | 52.0cm | 45.5cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 38.9cm | 33.5cm | -5.4cm | |
ふくらはぎ | 36.4cm | 30.5cm | -5.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/2/15 | 2021/10/17 |
京都四条店 山田慧(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.0kg | 43.4kg | -10.6kg | |
ウエスト | 65.7cm | 57.0cm | -8.7cm | |
ヒップ | 97.0cm | 83.1cm | -13.9cm | |
ふともも | 53.6cm | 44.0cm | -9.6cm | |
ひ ざ | 41.5cm | 34.8cm | -6.7cm | |
ふくらはぎ | 37.5cm | 32.4cm | -5.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/5/29 | 2021/10/9 |
吉祥寺店 川本咲(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.0kg | 45.8kg | -0.2kg | |
ウエスト | 62.4cm | 59.8cm | -2.6cm | |
ヒップ | 87.8cm | 86.3cm | -1.5cm | |
ふともも | 50.0cm | 45.9cm | -4.1cm | |
ひ ざ | 36.6cm | 34.0cm | -2.6cm | |
ふくらはぎ | 35.3cm | 32.8cm | -2.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/6/11 | 2021/10/28 |
新宿店 一条美樹(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.1kg | 50.3kg | -5.8kg | |
ウエスト | 74.5cm | 65.0cm | -9.5cm | |
ヒップ | 98.1cm | 89.5cm | -8.6cm | |
ふともも | 55.6cm | 48.9cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 42.5cm | 37.0cm | -5.5cm | |
ふくらはぎ | 35.2cm | 31.2cm | -4.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/10/16 | 2021/11/27 |
横浜店 天海玲(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 48.6kg | -3.0kg | |
ウエスト | 64.3cm | 60.4cm | -3.9cm | |
ヒップ | 89.8cm | 85.7cm | -4.1cm | |
ふともも | 50.0cm | 44.0cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 37.6cm | 33.7cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 31.4cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/9/25 | 2021/11/20 |
船橋店 櫻井真由(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.0kg | 44.8kg | -1.2kg | |
ウエスト | 63.6cm | 60.0cm | -3.6cm | |
ヒップ | 88.9cm | 85.1cm | -3.8cm | |
ふともも | 48.9cm | 44.2cm | -4.7cm | |
ひ ざ | 36.4cm | 33.5cm | -2.9cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 30.4cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/7/24 | 2021/11/27 |
横浜店 白石翔子(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.9kg | 44.8kg | -3.1kg | |
ウエスト | 62.2cm | 55.8cm | -6.4cm | |
ヒップ | 88.7cm | 82.5cm | -6.2cm | |
ふともも | 49.0cm | 43.0cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 31.5cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 29.4cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/8/13 | 2021/11/1 |
船橋店 篠田麻未(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.9kg | 45.1kg | -6.8kg | |
ウエスト | 65.9cm | 59.3cm | -6.6cm | |
ヒップ | 94.6cm | 86.1cm | -8.5cm | |
ふともも | 55.9cm | 46.4cm | -9.5cm | |
ひ ざ | 40.9cm | 34.6cm | -6.3cm | |
ふくらはぎ | 35.8cm | 30.5cm | -5.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/6/15 | 2021/7/30 |
新宿店 小春日和(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.4kg | 45.5kg | -1.9kg | |
ウエスト | 64.2cm | 61.2cm | -3.0cm | |
ヒップ | 90.4cm | 86.0cm | -4.4cm | |
ふともも | 52.2cm | 46.9cm | -5.3cm | |
ひ ざ | 35.7cm | 32.8cm | -2.9cm | |
ふくらはぎ | 32.4cm | 30.8cm | -1.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/7/2 | 2021/9/28 |
錦糸町店 東雲ゆり(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.8kg | 44.7kg | -2.1kg | |
ウエスト | 65.0cm | 60.1cm | -4.9cm | |
ヒップ | 92.0cm | 87.0cm | -5.0cm | |
ふともも | 52.8cm | 44.8cm | -8.0cm | |
ひ ざ | 37.6cm | 34.2cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 34.5cm | 31.0cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/10/15 | 2021/11/30 |
横浜店 北川花音(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.4kg | 48.9kg | -4.5kg | |
ウエスト | 61.6cm | 57.8cm | -3.8cm | |
ヒップ | 92.5cm | 87.0cm | -5.5cm | |
ふともも | 51.7cm | 46.7cm | -5.0cm | |
ひ ざ | 38.3cm | 34.6cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 35.0cm | 31.9cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/4/14 | 2021/9/18 |
大宮店 本間美加(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.3kg | 49.2kg | -3.1kg | |
ウエスト | 65.1cm | 60.0cm | -5.1cm | |
ヒップ | 91.8cm | 87.5cm | -4.3cm | |
ふともも | 53.0cm | 47.6cm | -5.4cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 35.9cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 35.1cm | 32.0cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/2/17 | 2021/7/30 |
船橋店 雛形京子(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.1kg | 43.7kg | -3.4kg | |
ウエスト | 62.6cm | 58.4cm | -4.2cm | |
ヒップ | 89.3cm | 84.5cm | -4.8cm | |
ふともも | 50.0cm | 44.3cm | -5.7cm | |
ひ ざ | 37.6cm | 34.1cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 34.8cm | 32.5cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/4/21 | 2021/7/16 |
新宿店 浅倉悠子(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.5kg | 44.7kg | -2.8kg | |
ウエスト | 66.9cm | 62.3cm | -4.6cm | |
ヒップ | 89.0cm | 85.7cm | -3.3cm | |
ふともも | 50.5cm | 44.6cm | -5.9cm | |
ひ ざ | 36.4cm | 32.5cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 31.5cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/2/20 | 2021/4/24 |
船橋店 新井結衣(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.8kg | 45.8kg | -4.0kg | |
ウエスト | 63.2cm | 56.5cm | -6.7cm | |
ヒップ | 88.9cm | 82.9cm | -6.0cm | |
ふともも | 55.9cm | 48.5cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 34.2cm | -5.0cm | |
ふくらはぎ | 35.3cm | 32.2cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/6/16 | 2021/9/18 |
横浜店 佐藤はるか(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.0kg | 43.1kg | -2.9kg | |
ウエスト | 58.6cm | 54.8cm | -3.8cm | |
ヒップ | 86.5cm | 81.8cm | -4.7cm | |
ふともも | 47.5cm | 42.0cm | -5.5cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 32.4cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 33.4cm | 30.5cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/9/1 | 2021/10/19 |
京都四条店 小西優衣(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.7kg | 40.8kg | -4.9kg | |
ウエスト | 61.3cm | 54.4cm | -6.9cm | |
ヒップ | 88.5cm | 82.5cm | -6.0cm | |
ふともも | 50.0cm | 44.0cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 38.0cm | 34.3cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 32.7cm | -1.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/7/27 | 2021/11/20 |
心斎橋店 湊崎真由佳(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.5kg | 39.2kg | -10.3kg | |
ウエスト | 64.4cm | 55.0cm | -9.4cm | |
ヒップ | 96.0cm | 84.5cm | -11.5cm | |
ふともも | 56.0cm | 45.8cm | -10.2cm | |
ひ ざ | 41.3cm | 35.4cm | -5.9cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 29.0cm | -4.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2019/2/8 | 2019/6/27 |
新宿店 石川春(仮名)様 |
||||
体 重 | 59.8kg | 48.1kg | -11.7kg | |
ウエスト | 76.0cm | 62.5cm | -13.5cm | |
ヒップ | 101.0cm | 84.9cm | -16.1cm | |
ふともも | 58.8cm | 45.8cm | -13.0cm | |
ひ ざ | 46.0cm | 36.9cm | -9.1cm | |
ふくらはぎ | 38.0cm | 32.1cm | -5.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。