before | after | |
2022/4/1 | 2022/5/11 |
心斎橋店 冨永希子(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.9kg | 48.9kg | -8.0kg | |
ウエスト | 67.0cm | 50.0cm | -17.0cm | |
ヒップ | 92.0cm | 85.5cm | -6.5cm | |
ふともも | 53.0cm | 45.4cm | -7.6cm | |
ひ ざ | 39.5cm | 36.0cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 30.7cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/7/21 | 2022/2/5 |
自由が丘店 梁川莉緒(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.6kg | 41.8kg | -11.8kg | |
ウエスト | 74.5cm | 59.8cm | -14.7cm | |
ヒップ | 93.0cm | 81.0cm | -12.0cm | |
ふともも | 54.2cm | 41.4cm | -12.8cm | |
ひ ざ | 41.0cm | 32.4cm | -8.6cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 30.0cm | -5.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/2/14 | 2022/4/19 |
横浜店 阿部いおり(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.2kg | 50.5kg | -5.7kg | |
ウエスト | 66.1cm | 60.0cm | -6.1cm | |
ヒップ | 99.5cm | 90.8cm | -8.7cm | |
ふともも | 55.2cm | 48.9cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 41.8cm | 36.9cm | -4.9cm | |
ふくらはぎ | 35.7cm | 31.9cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/10/21 | 2022/3/22 |
大宮店 新川洋子(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.6kg | 42.1kg | -4.5kg | |
ウエスト | 68.9cm | 59.3cm | -9.6cm | |
ヒップ | 95.2cm | 85.2cm | -10.0cm | |
ふともも | 53.8cm | 46.2cm | -7.6cm | |
ひ ざ | 36.2cm | 32.6cm | -3.6cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 30.3cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/10/6 | 2022/3/23 |
自由が丘店 佐々木花音(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.5kg | 48.3kg | -6.2kg | |
ウエスト | 67.5cm | 62.1cm | -5.4cm | |
ヒップ | 96.9cm | 89.5cm | -7.4cm | |
ふともも | 56.7cm | 49.0cm | -7.7cm | |
ひ ざ | 40.3cm | 34.2cm | -6.1cm | |
ふくらはぎ | 36.3cm | 32.5cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/3/22 | 2022/5/2 |
池袋店 橘夕日(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.4kg | 42.9kg | -5.5kg | |
ウエスト | 66.0cm | 59.3cm | -6.7cm | |
ヒップ | 92.4cm | 86.6cm | -5.8cm | |
ふともも | 54.7cm | 47.8cm | -6.9cm | |
ひ ざ | 36.6cm | 34.1cm | -2.5cm | |
ふくらはぎ | 33.4cm | 31.0cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2019/12/11 | 2020/10/21 |
自由が丘店 山下菜月(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.5kg | 48.6kg | -3.9kg | |
ウエスト | 67.2cm | 62.1cm | -5.1cm | |
ヒップ | 94.0cm | 88.5cm | -5.5cm | |
ふともも | 51.5cm | 45.5cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 34.8cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 36.3cm | 33.2cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/12/2 | 2022/2/21 |
船橋店 小池ひなた(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.9kg | 50.8kg | -3.1kg | |
ウエスト | 67.2cm | 62.5cm | -4.7cm | |
ヒップ | 90.5cm | 86.2cm | -4.3cm | |
ふともも | 53.9cm | 47.5cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 40.9cm | 36.5cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 31.0cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/9/2 | 2022/2/24 |
自由が丘店 大山みどり(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.7kg | 46.0kg | -6.7kg | |
ウエスト | 70.2cm | 63.4cm | -6.8cm | |
ヒップ | 91.3cm | 84.3cm | -7.0cm | |
ふともも | 51.6cm | 43.5cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 40.3cm | 34.5cm | -5.8cm | |
ふくらはぎ | 37.1cm | 32.1cm | -5.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/3/15 | 2022/5/26 |
大宮店 小池春(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.0kg | 45.4kg | -2.6kg | |
ウエスト | 66.6cm | 62.0cm | -4.6cm | |
ヒップ | 91.0cm | 86.4cm | -4.6cm | |
ふともも | 51.5cm | 44.9cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 39.3cm | 35.5cm | -3.8cm | |
ふくらはぎ | 34.5cm | 31.6cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。