before | after | |
2022/1/7 | 2022/5/16 |
池袋店 針谷芽美(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.6kg | 45.7kg | -7.9kg | |
ウエスト | 66.3cm | 62.0cm | -4.3cm | |
ヒップ | 92.7cm | 85.7cm | -7.0cm | |
ふともも | 57.7cm | 46.8cm | -10.9cm | |
ひ ざ | 41.7cm | 36.0cm | -5.7cm | |
ふくらはぎ | 38.1cm | 33.6cm | -4.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/3/5 | 2022/5/26 |
京都四条店 新居月子(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.7kg | 42.8kg | -5.9kg | |
ウエスト | 65.5cm | 58.0cm | -7.5cm | |
ヒップ | 91.5cm | 85.0cm | -6.5cm | |
ふともも | 48.9cm | 42.9cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 33.3cm | -2.7cm | |
ふくらはぎ | 30.8cm | 28.9cm | -1.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/4/27 | 2022/7/1 |
池袋店 鈴木カナ(仮名)様 |
||||
体 重 | 65.0kg | 52.0kg | -13.0kg | |
ウエスト | 71.5cm | 62.8cm | -8.7cm | |
ヒップ | 104.8cm | 94.2cm | -10.6cm | |
ふともも | 59.6cm | 49.4cm | -10.2cm | |
ひ ざ | 43.5cm | 37.3cm | -6.2cm | |
ふくらはぎ | 37.8cm | 33.0cm | -4.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/1/17 | 2022/5/19 |
自由が丘店 京本美里(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.9kg | 44.2kg | -7.7kg | |
ウエスト | 69.3cm | 58.2cm | -11.1cm | |
ヒップ | 94.1cm | 84.1cm | -10.0cm | |
ふともも | 57.1cm | 46.7cm | -10.4cm | |
ひ ざ | 38.4cm | 33.5cm | -4.9cm | |
ふくらはぎ | 33.8cm | 30.1cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/3/15 | 2021/12/23 |
池袋店 星野うみ(仮名)様 |
||||
体 重 | 42.3kg | 37.9kg | -4.4kg | |
ウエスト | 63.8cm | 54.3cm | -9.5cm | |
ヒップ | 86.9cm | 79.8cm | -7.1cm | |
ふともも | 51.8cm | 43.4cm | -8.4cm | |
ひ ざ | 37.0cm | 32.1cm | -4.9cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 29.7cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/9/4 | 2022/6/14 |
京都四条店 伊藤ゆき(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.8kg | 43.2kg | -7.6kg | |
ウエスト | 67.7cm | 60.0cm | -7.7cm | |
ヒップ | 94.1cm | 83.2cm | -10.9cm | |
ふともも | 56.3cm | 47.7cm | -8.6cm | |
ひ ざ | 43.2cm | 36.0cm | -7.2cm | |
ふくらはぎ | 34.9cm | 31.7cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/3/8 | 2022/4/30 |
銀座店 山田ひかり(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.3kg | 50.1kg | -4.2kg | |
ウエスト | 69.5cm | 64.2cm | -5.3cm | |
ヒップ | 99.7cm | 92.7cm | -7.0cm | |
ふともも | 57.0cm | 50.6cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 39.5cm | 36.2cm | -3.3cm | |
ふくらはぎ | 35.2cm | 32.4cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/10/23 | 2022/3/19 |
池袋店 畠まろん(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.5kg | 46.5kg | -5.0kg | |
ウエスト | 68.5cm | 62.5cm | -6.0cm | |
ヒップ | 89.3cm | 86.7cm | -2.6cm | |
ふともも | 54.5cm | 48.5cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 40.2cm | 35.5cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 36.8cm | 33.0cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/2/7 | 2022/4/5 |
銀座店 川島めぐみ(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.7kg | 49.3kg | -5.4kg | |
ウエスト | 63.7cm | 57.8cm | -5.9cm | |
ヒップ | 97.9cm | 88.9cm | -9.0cm | |
ふともも | 55.4cm | 49.2cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 39.4cm | 35.4cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 36.2cm | 32.3cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/6/16 | 2021/12/8 |
心斎橋店 駒場鈴蘭(仮名)様 |
||||
体 重 | 58.0kg | 51.9kg | -6.1kg | |
ウエスト | 66.8cm | 61.5cm | -5.3cm | |
ヒップ | 97.5cm | 91.6cm | -5.9cm | |
ふともも | 58.5cm | 53.0cm | -5.5cm | |
ひ ざ | 43.4cm | 39.0cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 35.6cm | 33.3cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。