before | after | |
2022/7/9 | 2022/10/26 |
大宮店 菊地華(仮名)様 |
||||
体 重 | 55.6kg | 48.5kg | -7.1kg | |
ウエスト | 67.5cm | 61.6cm | -5.9cm | |
ヒップ | 96.9cm | 86.0cm | -10.9cm | |
ふともも | 56.6cm | 46.0cm | -10.6cm | |
ひ ざ | 41.8cm | 33.8cm | -8.0cm | |
ふくらはぎ | 36.8cm | 31.4cm | -5.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/5/16 | 2022/8/13 |
横浜店 島森藍那(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.3kg | 51.3kg | -5.0kg | |
ウエスト | 67.2cm | 63.1cm | -4.1cm | |
ヒップ | 95.5cm | 90.1cm | -5.4cm | |
ふともも | 53.9cm | 47.3cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 42.7cm | 36.9cm | -5.8cm | |
ふくらはぎ | 40.3cm | 35.8cm | -4.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/5/7 | 2022/8/17 |
新宿店 常田華(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.8kg | 49.0kg | -4.8kg | |
ウエスト | 69.5cm | 63.5cm | -6.0cm | |
ヒップ | 97.4cm | 89.2cm | -8.2cm | |
ふともも | 55.0cm | 47.8cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 41.8cm | 37.6cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 31.5cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/4/14 | 2022/10/6 |
大宮店 綾部芋子(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.2kg | 40.8kg | -3.4kg | |
ウエスト | 61.8cm | 57.8cm | -4.0cm | |
ヒップ | 87.2cm | 79.8cm | -7.4cm | |
ふともも | 46.5cm | 38.4cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 36.3cm | 31.0cm | -5.3cm | |
ふくらはぎ | 33.1cm | 29.0cm | -4.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/27 | 2022/9/8 |
自由が丘店 中村みほ(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.7kg | 43.6kg | -1.1kg | |
ウエスト | 61.5cm | 59.6cm | -1.9cm | |
ヒップ | 84.6cm | 80.2cm | -4.4cm | |
ふともも | 46.2cm | 40.1cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 33.0cm | 30.5cm | -2.5cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 31.4cm | -2.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/5/31 | 2022/10/22 |
銀座店 竹野内まさみ(仮名)様 |
||||
体 重 | 58.5kg | 51.3kg | -7.2kg | |
ウエスト | 76.6cm | 67.5cm | -9.1cm | |
ヒップ | 96.9cm | 87.6cm | -9.3cm | |
ふともも | 53.1cm | 44.7cm | -8.4cm | |
ひ ざ | 40.5cm | 33.7cm | -6.8cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 31.1cm | -4.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/8/9 | 2022/10/1 |
大宮店 吉岡さりな(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.7kg | 46.6kg | -2.1kg | |
ウエスト | 65.1cm | 58.9cm | -6.2cm | |
ヒップ | 92.7cm | 86.9cm | -5.8cm | |
ふともも | 51.7cm | 45.1cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 38.1cm | 33.9cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 31.8cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/8/26 | 2022/10/14 |
横浜店 山田あんず(仮名)様 |
||||
体 重 | 43.0kg | 40.6kg | -2.4kg | |
ウエスト | 61.9cm | 57.4cm | -4.5cm | |
ヒップ | 91.6cm | 83.9cm | -7.7cm | |
ふともも | 49.0cm | 42.4cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 37.0cm | 33.0cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 34.8cm | 31.1cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/11/29 | 2022/10/21 |
大宮店 倉ヵ崎はる(仮名)様 |
||||
体 重 | 58.4kg | 46.2kg | -12.2kg | |
ウエスト | 71.9cm | 57.9cm | -14.0cm | |
ヒップ | 101.5cm | 85.2cm | -16.3cm | |
ふともも | 60.0cm | 45.9cm | -14.1cm | |
ひ ざ | 44.3cm | 35.0cm | -9.3cm | |
ふくらはぎ | 39.2cm | 33.1cm | -6.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/4/26 | 2022/8/31 |
新宿店 野口妃花(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.7kg | 46.3kg | -3.4kg | |
ウエスト | 61.8cm | 57.5cm | -4.3cm | |
ヒップ | 94.9cm | 89.5cm | -5.4cm | |
ふともも | 53.4cm | 48.6cm | -4.8cm | |
ひ ざ | 39.7cm | 35.3cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 30.8cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。