before | after | |
2022/6/25 | 2022/8/20 |
池袋店 白鳥れい(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.9kg | 45.9kg | -3.0kg | |
ウエスト | 63.0cm | 58.1cm | -4.9cm | |
ヒップ | 92.5cm | 86.7cm | -5.8cm | |
ふともも | 52.8cm | 46.7cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 36.8cm | 33.3cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 31.7cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/2 | 2022/8/31 |
自由が丘店 山本静華(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.5kg | 43.3kg | -9.2kg | |
ウエスト | 61.8cm | 53.7cm | -8.1cm | |
ヒップ | 90.5cm | 81.3cm | -9.2cm | |
ふともも | 52.3cm | 44.4cm | -7.9cm | |
ひ ざ | 38.8cm | 32.5cm | -6.3cm | |
ふくらはぎ | 36.8cm | 32.6cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/5/6 | 2022/7/2 |
京都四条店 白石美里(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.1kg | 45.4kg | -6.7kg | |
ウエスト | 67.5cm | 61.0cm | -6.5cm | |
ヒップ | 93.5cm | 84.0cm | -9.5cm | |
ふともも | 48.0cm | 41.5cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 31.9cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 30.0cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2020/12/26 | 2021/4/30 |
池袋店 小山りあん(仮名)様 |
||||
体 重 | 60.3kg | 54.8kg | -5.5kg | |
ウエスト | 74.9cm | 66.7cm | -8.2cm | |
ヒップ | 103.5cm | 97.9cm | -5.6cm | |
ふともも | 63.5cm | 53.7cm | -9.8cm | |
ひ ざ | 42.1cm | 38.6cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 42.2cm | 36.2cm | -6.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/19 | 2022/9/30 |
大宮店 小井口舞(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.1kg | 38.9kg | -5.2kg | |
ウエスト | 65.2cm | 58.7cm | -6.5cm | |
ヒップ | 86.9cm | 80.4cm | -6.5cm | |
ふともも | 50.9cm | 42.7cm | -8.2cm | |
ひ ざ | 37.1cm | 32.0cm | -5.1cm | |
ふくらはぎ | 33.4cm | 27.8cm | -5.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2021/4/27 | 2022/4/25 |
大宮店 山田はるか(仮名)様 |
||||
体 重 | 41.7kg | 37.5kg | -4.2kg | |
ウエスト | 58.7cm | 54.8cm | -3.9cm | |
ヒップ | 87.9cm | 81.6cm | -6.3cm | |
ふともも | 50.7cm | 44.2cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 37.4cm | 33.8cm | -3.6cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 30.2cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/9/29 | 2022/11/25 |
銀座店 川口春香(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 48.7kg | -2.9kg | |
ウエスト | 67.5cm | 62.4cm | -5.1cm | |
ヒップ | 93.5cm | 91.1cm | -2.4cm | |
ふともも | 53.1cm | 47.0cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 40.3cm | 38.1cm | -2.2cm | |
ふくらはぎ | 34.9cm | 33.2cm | -1.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/5/25 | 2022/9/14 |
大宮店 星野夏紀(仮名)様 |
||||
体 重 | 57.7kg | 49.6kg | -8.1kg | |
ウエスト | 67.2cm | 61.2cm | -6.0cm | |
ヒップ | 102.0cm | 91.9cm | -10.1cm | |
ふともも | 59.8cm | 49.7cm | -10.1cm | |
ひ ざ | 42.7cm | 36.0cm | -6.7cm | |
ふくらはぎ | 39.5cm | 34.2cm | -5.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/5/17 | 2022/10/4 |
池袋店 野田いくら(仮名)様 |
||||
体 重 | 59.3kg | 53.9kg | -5.4kg | |
ウエスト | 71.3cm | 66.1cm | -5.2cm | |
ヒップ | 96.3cm | 91.0cm | -5.3cm | |
ふともも | 58.0cm | 49.1cm | -8.9cm | |
ひ ざ | 41.5cm | 37.4cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 35.0cm | 31.6cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/22 | 2022/10/13 |
大宮店 森尾みゆ(仮名)様 |
||||
体 重 | 61.2kg | 51.2kg | -10.0kg | |
ウエスト | 81.2cm | 67.5cm | -13.7cm | |
ヒップ | 96.2cm | 85.9cm | -10.3cm | |
ふともも | 57.3cm | 48.0cm | -9.3cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 33.5cm | -5.7cm | |
ふくらはぎ | 36.9cm | 32.3cm | -4.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。