before | after | |
2022/11/7 | 2023/1/21 |
銀座店 高橋優子(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.5kg | 47.4kg | -6.1kg | |
ウエスト | 64.5cm | 59.8cm | -4.7cm | |
ヒップ | 93.7cm | 87.9cm | -5.8cm | |
ふともも | 54.5cm | 48.5cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 37.3cm | 34.3cm | -3.0cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 31.7cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/23 | 2022/9/28 |
心斎橋店 山田くみ子(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.9kg | 42.1kg | -6.8kg | |
ウエスト | 62.3cm | 56.5cm | -5.8cm | |
ヒップ | 93.5cm | 86.0cm | -7.5cm | |
ふともも | 50.8cm | 44.0cm | -6.8cm | |
ひ ざ | 38.2cm | 34.2cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 30.4cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/1 | 2022/10/25 |
京都四条店 瀬名美琴(仮名)様 |
||||
体 重 | 41.5kg | 37.1kg | -4.4kg | |
ウエスト | 58.8cm | 54.4cm | -4.4cm | |
ヒップ | 86.6cm | 79.8cm | -6.8cm | |
ふともも | 47.0cm | 41.0cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 34.7cm | 30.5cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 30.8cm | 28.2cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/8/5 | 2022/10/26 |
池袋店 田中咲希(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.9kg | 42.1kg | -3.8kg | |
ウエスト | 62.6cm | 57.9cm | -4.7cm | |
ヒップ | 91.2cm | 85.0cm | -6.2cm | |
ふともも | 51.3cm | 45.5cm | -5.8cm | |
ひ ざ | 35.4cm | 32.0cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 34.0cm | 30.6cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/4/27 | 2022/6/29 |
新宿店 小林花子(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.9kg | 43.9kg | -7.0kg | |
ウエスト | 66.4cm | 57.6cm | -8.8cm | |
ヒップ | 92.6cm | 85.5cm | -7.1cm | |
ふともも | 55.0cm | 47.3cm | -7.7cm | |
ひ ざ | 41.2cm | 36.2cm | -5.0cm | |
ふくらはぎ | 36.1cm | 32.7cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/3/23 | 2022/8/24 |
大宮店 高塚絢子(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.3kg | 50.5kg | -5.8kg | |
ウエスト | 65.7cm | 59.0cm | -6.7cm | |
ヒップ | 96.0cm | 90.6cm | -5.4cm | |
ふともも | 55.9cm | 48.9cm | -7.0cm | |
ひ ざ | 39.9cm | 35.7cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 35.8cm | 32.8cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/1 | 2023/2/21 |
横浜店 八村里美(仮名)様 |
||||
体 重 | 43.5kg | 38.2kg | -5.3kg | |
ウエスト | 60.9cm | 54.8cm | -6.1cm | |
ヒップ | 84.9cm | 78.1cm | -6.8cm | |
ふともも | 49.1cm | 41.1cm | -8.0cm | |
ひ ざ | 37.1cm | 31.8cm | -5.3cm | |
ふくらはぎ | 34.4cm | 29.9cm | -4.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/6/18 | 2022/10/1 |
北千住店 平野勝子(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.6kg | 41.8kg | -2.8kg | |
ウエスト | 64.5cm | 61.0cm | -3.5cm | |
ヒップ | 89.1cm | 85.4cm | -3.7cm | |
ふともも | 51.2cm | 45.1cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 40.1cm | 36.4cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 31.3cm | 29.0cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/15 | 2022/10/11 |
京都四条店 山崎希空(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.2kg | 42.0kg | -5.2kg | |
ウエスト | 64.3cm | 56.3cm | -8.0cm | |
ヒップ | 89.5cm | 82.0cm | -7.5cm | |
ふともも | 51.7cm | 45.3cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 34.5cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 30.3cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/2/17 | 2022/6/25 |
大宮店 太田あい(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.5kg | 44.9kg | -4.6kg | |
ウエスト | 66.3cm | 59.5cm | -6.8cm | |
ヒップ | 93.9cm | 88.6cm | -5.3cm | |
ふともも | 54.0cm | 47.3cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 38.0cm | 33.2cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 28.5cm | -4.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。