before | after | |
2023/5/22 | 2023/7/1 |
新宿店 田島美華(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.1kg | 47.0kg | -4.1kg | |
ウエスト | 66.0cm | 62.1cm | -3.9cm | |
ヒップ | 92.0cm | 86.9cm | -5.1cm | |
ふともも | 52.5cm | 46.0cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 38.4cm | 34.6cm | -3.8cm | |
ふくらはぎ | 35.3cm | 31.8cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/3/16 | 2023/6/21 |
北千住店 山月涼子(仮名)様 |
||||
体 重 | 42.8kg | 38.0kg | -4.8kg | |
ウエスト | 62.0cm | 55.9cm | -6.1cm | |
ヒップ | 84.4cm | 78.0cm | -6.4cm | |
ふともも | 48.5cm | 40.3cm | -8.2cm | |
ひ ざ | 35.2cm | 31.2cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 31.0cm | 27.6cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/1/25 | 2023/4/24 |
横浜店 綾瀬京(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.6kg | 44.8kg | -3.8kg | |
ウエスト | 63.5cm | 57.6cm | -5.9cm | |
ヒップ | 90.5cm | 83.9cm | -6.6cm | |
ふともも | 50.4cm | 44.8cm | -5.6cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 32.9cm | -3.6cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 32.0cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/11/28 | 2023/3/7 |
池袋店 上地薫(仮名)様 |
||||
体 重 | 42.8kg | 39.7kg | -3.1kg | |
ウエスト | 59.5cm | 53.5cm | -6.0cm | |
ヒップ | 87.9cm | 80.8cm | -7.1cm | |
ふともも | 49.8cm | 43.5cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 37.2cm | 33.0cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 32.6cm | 28.9cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/5/12 | 2023/7/1 |
吉祥寺店 大橋のんの(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.2kg | 46.9kg | -3.3kg | |
ウエスト | 65.7cm | 59.5cm | -6.2cm | |
ヒップ | 87.4cm | 82.8cm | -4.6cm | |
ふともも | 49.9cm | 43.4cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 37.7cm | 33.6cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 35.3cm | 31.1cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/11/28 | 2023/5/8 |
新宿店 豆原蘭(仮名)様 |
||||
体 重 | 62.2kg | 48.2kg | -14.0kg | |
ウエスト | 72.8cm | 56.5cm | -16.3cm | |
ヒップ | 104.5cm | 85.9cm | -18.6cm | |
ふともも | 62.0cm | 47.4cm | -14.6cm | |
ひ ざ | 45.1cm | 36.2cm | -8.9cm | |
ふくらはぎ | 39.2cm | 35.4cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/1/31 | 2023/6/30 |
心斎橋店 仁田光(仮名)様 |
||||
体 重 | 42.9kg | 37.3kg | -5.6kg | |
ウエスト | 61.0cm | 56.0cm | -5.0cm | |
ヒップ | 81.0cm | 74.8cm | -6.2cm | |
ふともも | 44.5cm | 38.5cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 34.7cm | 31.0cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 28.8cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/9/14 | 2023/2/25 |
横浜店 高田千紘(仮名)様 |
||||
体 重 | 61.2kg | 59.0kg | -2.2kg | |
ウエスト | 78.2cm | 71.3cm | -6.9cm | |
ヒップ | 102.4cm | 97.9cm | -4.5cm | |
ふともも | 57.3cm | 50.2cm | -7.1cm | |
ひ ざ | 41.5cm | 37.3cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 38.2cm | 35.2cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/11/22 | 2023/6/15 |
銀座店 佐藤ももか(仮名)様 |
||||
体 重 | 43.5kg | 40.9kg | -2.6kg | |
ウエスト | 64.9cm | 60.1cm | -4.8cm | |
ヒップ | 84.3cm | 83.6cm | -0.7cm | |
ふともも | 49.7cm | 43.7cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 35.2cm | 32.0cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 31.7cm | 28.3cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/4/15 | 2023/6/7 |
京都四条店 松本瞳(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.4kg | 49.7kg | -4.7kg | |
ウエスト | 70.9cm | 65.3cm | -5.6cm | |
ヒップ | 96.0cm | 91.4cm | -4.6cm | |
ふともも | 53.7cm | 48.7cm | -5.0cm | |
ひ ざ | 37.7cm | 35.0cm | -2.7cm | |
ふくらはぎ | 34.5cm | 32.1cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。