before | after | |
2023/2/4 | 2023/7/1 |
新宿店 斎藤葉月(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.8kg | 47.6kg | -3.2kg | |
ウエスト | 65.5cm | 60.0cm | -5.5cm | |
ヒップ | 101.5cm | 89.7cm | -11.8cm | |
ふともも | 54.5cm | 48.0cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 37.9cm | 34.7cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 33.4cm | 30.7cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/3/23 | 2023/6/20 |
池袋店 山田華子(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.3kg | 45.9kg | -2.4kg | |
ウエスト | 65.5cm | 61.9cm | -3.6cm | |
ヒップ | 87.3cm | 83.9cm | -3.4cm | |
ふともも | 49.9cm | 43.8cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 37.8cm | 33.8cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 35.2cm | 31.0cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/2/7 | 2023/7/7 |
新宿店 高橋早織(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.4kg | 43.7kg | -2.7kg | |
ウエスト | 65.4cm | 59.9cm | -5.5cm | |
ヒップ | 92.6cm | 87.9cm | -4.7cm | |
ふともも | 51.0cm | 42.4cm | -8.6cm | |
ひ ざ | 40.3cm | 35.0cm | -5.3cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 29.5cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/11/5 | 2023/9/27 |
心斎橋店 千葉茉莉(仮名)様 |
||||
体 重 | 58.9kg | 40.1kg | -18.8kg | |
ウエスト | 73.0cm | 57.0cm | -16.0cm | |
ヒップ | 100.0cm | 80.5cm | -19.5cm | |
ふともも | 57.5cm | 42.7cm | -14.8cm | |
ひ ざ | 45.0cm | 35.4cm | -9.6cm | |
ふくらはぎ | 37.0cm | 30.0cm | -7.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/5/25 | 2023/9/2 |
大宮店 永瀬桃香(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.1kg | 51.4kg | -1.7kg | |
ウエスト | 66.0cm | 61.5cm | -4.5cm | |
ヒップ | 95.1cm | 89.0cm | -6.1cm | |
ふともも | 54.8cm | 47.8cm | -7.0cm | |
ひ ざ | 41.1cm | 38.5cm | -2.6cm | |
ふくらはぎ | 36.2cm | 34.1cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/12/8 | 2023/3/30 |
銀座店 佐藤真希(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.0kg | 40.2kg | -4.8kg | |
ウエスト | 62.5cm | 55.9cm | -6.6cm | |
ヒップ | 84.4cm | 83.4cm | -1.0cm | |
ふともも | 53.7cm | 45.9cm | -7.8cm | |
ひ ざ | 38.6cm | 33.6cm | -5.0cm | |
ふくらはぎ | 34.7cm | 31.0cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/2/22 | 2023/5/18 |
心斎橋店 仙道彩子(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.4kg | 46.3kg | -7.1kg | |
ウエスト | 69.8cm | 60.3cm | -9.5cm | |
ヒップ | 92.0cm | 84.0cm | -8.0cm | |
ふともも | 54.0cm | 46.5cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 41.0cm | 38.0cm | -3.0cm | |
ふくらはぎ | 33.8cm | 31.1cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/2/25 | 2023/5/23 |
池袋店 野比しずか(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.9kg | 51.8kg | -1.1kg | |
ウエスト | 65.9cm | 62.4cm | -3.5cm | |
ヒップ | 95.1cm | 91.0cm | -4.1cm | |
ふともも | 53.1cm | 47.5cm | -5.6cm | |
ひ ざ | 39.6cm | 35.3cm | -4.3cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 31.6cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/2/2 | 2023/5/20 |
北千住店 麦日和(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.0kg | 43.5kg | -2.5kg | |
ウエスト | 64.5cm | 58.9cm | -5.6cm | |
ヒップ | 88.2cm | 84.6cm | -3.6cm | |
ふともも | 48.1cm | 41.9cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 31.6cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 32.8cm | 30.1cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/8/10 | 2023/9/9 |
横浜店 桃山レイカ(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.7kg | 49.0kg | -1.7kg | |
ウエスト | 66.0cm | 64.3cm | -1.7cm | |
ヒップ | 94.9cm | 91.4cm | -3.5cm | |
ふともも | 53.6cm | 48.4cm | -5.2cm | |
ひ ざ | 38.3cm | 35.8cm | -2.5cm | |
ふくらはぎ | 34.0cm | 31.9cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。