before | after | |
2023/5/10 | 2023/6/21 |
池袋店 遠藤いつき(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.2kg | 43.5kg | -3.7kg | |
ウエスト | 63.0cm | 57.2cm | -5.8cm | |
ヒップ | 93.0cm | 87.0cm | -6.0cm | |
ふともも | 53.5cm | 48.5cm | -5.0cm | |
ひ ざ | 38.0cm | 33.5cm | -4.5cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 30.1cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/10/14 | 2023/12/16 |
京都四条店 九条透(仮名)様 |
||||
体 重 | 57.9kg | 53.8kg | -4.1kg | |
ウエスト | 66.5cm | 63.3cm | -3.2cm | |
ヒップ | 98.2cm | 94.0cm | -4.2cm | |
ふともも | 53.0cm | 46.7cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 38.5cm | 35.0cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 34.0cm | 32.1cm | -1.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/8/8 | 2023/11/7 |
横浜店 大橋佳代子(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.1kg | 42.9kg | -3.2kg | |
ウエスト | 63.2cm | 60.8cm | -2.4cm | |
ヒップ | 86.4cm | 82.9cm | -3.5cm | |
ふともも | 49.0cm | 43.4cm | -5.6cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 33.4cm | -2.6cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 30.2cm | -4.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/9/19 | 2023/11/11 |
北千住店 野中ゆうき(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.6kg | 47.5kg | -2.1kg | |
ウエスト | 66.9cm | 62.9cm | -4.0cm | |
ヒップ | 89.5cm | 86.7cm | -2.8cm | |
ふともも | 51.4cm | 46.4cm | -5.0cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 33.4cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 35.0cm | 31.6cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/6/27 | 2023/9/28 |
京都四条店 佐藤月子(仮名)様 |
||||
体 重 | 53.1kg | 46.7kg | -6.4kg | |
ウエスト | 64.6cm | 59.9cm | -4.7cm | |
ヒップ | 91.8cm | 85.1cm | -6.7cm | |
ふともも | 50.7cm | 44.1cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 37.5cm | 34.3cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 36.0cm | 32.1cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/10/19 | 2023/11/30 |
銀座店 西川望(仮名)様 |
||||
体 重 | 48.4kg | 46.9kg | -1.5kg | |
ウエスト | 64.3cm | 59.0cm | -5.3cm | |
ヒップ | 94.5cm | 89.8cm | -4.7cm | |
ふともも | 50.0cm | 44.9cm | -5.1cm | |
ひ ざ | 40.2cm | 36.3cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 36.3cm | 32.6cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/8/1 | 2023/11/4 |
大宮店 佐藤ここ(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.4kg | 43.5kg | -6.9kg | |
ウエスト | 71.5cm | 60.0cm | -11.5cm | |
ヒップ | 94.7cm | 85.2cm | -9.5cm | |
ふともも | 54.6cm | 46.5cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 33.2cm | -5.9cm | |
ふくらはぎ | 34.1cm | 31.0cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/7/6 | 2023/10/31 |
銀座店 星野玲佳(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.7kg | 43.4kg | -6.3kg | |
ウエスト | 66.9cm | 59.5cm | -7.4cm | |
ヒップ | 91.2cm | 83.0cm | -8.2cm | |
ふともも | 53.0cm | 44.5cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 33.6cm | -5.5cm | |
ふくらはぎ | 38.7cm | 33.6cm | -5.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/11/13 | 2023/11/30 |
横浜店 中村美咲(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.9kg | 45.7kg | -0.2kg | |
ウエスト | 63.0cm | 60.5cm | -2.5cm | |
ヒップ | 84.5cm | 83.6cm | -0.9cm | |
ふともも | 50.2cm | 45.2cm | -5.0cm | |
ひ ざ | 36.8cm | 34.3cm | -2.5cm | |
ふくらはぎ | 29.0cm | 28.6cm | -0.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/10/28 | 2023/12/9 |
銀座店 宮下美波(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.0kg | 41.3kg | -2.7kg | |
ウエスト | 62.5cm | 57.6cm | -4.9cm | |
ヒップ | 88.0cm | 84.5cm | -3.5cm | |
ふともも | 49.0cm | 43.7cm | -5.3cm | |
ひ ざ | 38.2cm | 34.5cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 31.4cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。