before | after | |
2023/4/16 | 2023/10/18 |
北千住店 宮藤成斗(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.3kg | 42.3kg | -4.0kg | |
ウエスト | 63.0cm | 57.9cm | -5.1cm | |
ヒップ | 89.6cm | 84.1cm | -5.5cm | |
ふともも | 52.7cm | 44.4cm | -8.3cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 33.4cm | -5.6cm | |
ふくらはぎ | 32.8cm | 29.1cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/6/17 | 2023/9/2 |
池袋店 松本花子(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.7kg | 44.6kg | -5.1kg | |
ウエスト | 63.2cm | 57.0cm | -6.2cm | |
ヒップ | 93.0cm | 85.6cm | -7.4cm | |
ふともも | 54.0cm | 45.9cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 40.8cm | 34.7cm | -6.1cm | |
ふくらはぎ | 35.7cm | 31.5cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2022/7/15 | 2023/11/6 |
横浜店 吉田さくら(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.3kg | 38.6kg | -5.7kg | |
ウエスト | 63.5cm | 57.4cm | -6.1cm | |
ヒップ | 86.4cm | 79.9cm | -6.5cm | |
ふともも | 49.4cm | 42.8cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 34.3cm | 31.0cm | -3.3cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 29.9cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/7/21 | 2023/12/2 |
横浜店 橋村和羽(仮名)様 |
||||
体 重 | 70.7kg | 63.4kg | -7.3kg | |
ウエスト | 75.6cm | 70.0cm | -5.6cm | |
ヒップ | 103.0cm | 94.9cm | -8.1cm | |
ふともも | 63.0cm | 55.3cm | -7.7cm | |
ひ ざ | 46.5cm | 41.4cm | -5.1cm | |
ふくらはぎ | 42.5cm | 38.0cm | -4.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/9/27 | 2023/11/30 |
自由が丘店 石川真央(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.4kg | 47.0kg | -4.4kg | |
ウエスト | 64.6cm | 58.2cm | -6.4cm | |
ヒップ | 95.1cm | 89.0cm | -6.1cm | |
ふともも | 56.0cm | 51.0cm | -5.0cm | |
ひ ざ | 40.0cm | 35.8cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 31.9cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/3/27 | 2023/10/12 |
横浜店 橘エリカ(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.4kg | 50.2kg | -6.2kg | |
ウエスト | 79.3cm | 63.0cm | -16.3cm | |
ヒップ | 97.5cm | 92.9cm | -4.6cm | |
ふともも | 55.0cm | 49.9cm | -5.1cm | |
ひ ざ | 38.3cm | 36.1cm | -2.2cm | |
ふくらはぎ | 37.9cm | 35.3cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/7/4 | 2023/11/28 |
横浜店 山田月子(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.7kg | 51.6kg | -5.1kg | |
ウエスト | 64.1cm | 59.5cm | -4.6cm | |
ヒップ | 94.5cm | 88.0cm | -6.5cm | |
ふともも | 55.0cm | 47.5cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 43.3cm | 36.8cm | -6.5cm | |
ふくらはぎ | 40.4cm | 35.6cm | -4.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/1/6 | 2023/7/7 |
新宿店 大城みう(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.0kg | 46.4kg | -2.6kg | |
ウエスト | 67.0cm | 60.1cm | -6.9cm | |
ヒップ | 96.7cm | 87.8cm | -8.9cm | |
ふともも | 55.9cm | 48.9cm | -7.0cm | |
ひ ざ | 40.0cm | 35.3cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 34.8cm | 31.1cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2023/9/5 | 2023/12/1 |
銀座店 福田亜美(仮名)様 |
||||
体 重 | 46.6kg | 43.8kg | -2.8kg | |
ウエスト | 66.7cm | 61.4cm | -5.3cm | |
ヒップ | 92.7cm | 87.0cm | -5.7cm | |
ふともも | 53.6cm | 47.2cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 39.6cm | 35.0cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 35.0cm | 30.8cm | -4.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2024/4/24 | 2024/6/19 |
横浜店 林みい(仮名)様 |
||||
体 重 | 47.5kg | 43.5kg | -4.0kg | |
ウエスト | 63.9cm | 59.5cm | -4.4cm | |
ヒップ | 90.1cm | 84.8cm | -5.3cm | |
ふともも | 48.0cm | 42.9cm | -5.1cm | |
ひ ざ | 36.5cm | 33.5cm | -3.0cm | |
ふくらはぎ | 33.7cm | 30.7cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。