before | after | |
2011/7/12 | 2011/10/26 |
心斎橋店 堂珍零奈様 |
||||
体 重 | 52.5kg | 43.0kg | -9.5kg | |
ウエスト | 65.6cm | 54.5cm | -11.1cm | |
ヒップ | 92.9cm | 82.9cm | -10.0cm | |
ふともも | 53.0cm | 43.5cm | -9.5cm | |
ひ ざ | 38.6cm | 33.0cm | -5.6cm | |
ふくらはぎ | 37.0cm | 31.7cm | -5.3cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/10/5 | 2011/11/25 |
錦糸町店 渡辺志穂様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 45.6kg | -6.0kg | |
ウエスト | 67.9cm | 59.5cm | -8.4cm | |
ヒップ | 90.3cm | 83.3cm | -7.0cm | |
ふともも | 51.1cm | 43.6cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 40.0cm | 35.8cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 32.4cm | -3.1cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/7/25 | 2011/11/21 |
新宿店 関根琴様 |
||||
体 重 | 63.5kg | 46.8kg | -16.7kg | |
ウエスト | 78.1cm | 63.3cm | -14.8cm | |
ヒップ | 100.2cm | 85.0cm | -15.2cm | |
ふともも | 56.9cm | 43.7cm | -13.2cm | |
ひ ざ | 43.1cm | 33.8cm | -9.3cm | |
ふくらはぎ | 40.9cm | 32.6cm | -8.3cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/8/20 | 2011/10/28 |
神戸三宮店 澤田ちかり様 |
||||
体 重 | 54.2kg | 49.7kg | -4.5kg | |
ウエスト | 64.8cm | 60.2cm | -4.6cm | |
ヒップ | 93.0cm | 85.6cm | -7.4cm | |
ふともも | 51.6cm | 44.1cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 34.5cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 31.0cm | -3.2cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/8/26 | 2011/10/21 |
横浜店 鈴木和子様 |
||||
体 重 | 48.8kg | 45.1kg | -3.7kg | |
ウエスト | 63.5cm | 58.0cm | -5.5cm | |
ヒップ | 89.9cm | 83.2cm | -6.7cm | |
ふともも | 50.9cm | 44.9cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 36.6cm | 33.5cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 31.9cm | -2.3cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/5/27 | 2011/10/19 |
錦糸町店 小柴真莉子様 |
||||
体 重 | 61.6kg | 48.1kg | -13.5kg | |
ウエスト | 70.9cm | 56.9cm | -14.0cm | |
ヒップ | 97.4cm | 84.1cm | -13.3cm | |
ふともも | 58.5cm | 45.7cm | -12.8cm | |
ひ ざ | 42.7cm | 34.4cm | -8.3cm | |
ふくらはぎ | 37.6cm | 31.4cm | -6.2cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/9/17 | 2011/11/28 |
池袋店 本条玲子様 |
||||
体 重 | 54.7kg | 48.5kg | -6.2kg | |
ウエスト | 71.4cm | 64.5cm | -6.9cm | |
ヒップ | 93.5cm | 88.0cm | -5.5cm | |
ふともも | 52.5cm | 46.2cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 34.3cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 30.9cm | -2.6cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/10/1 | 2011/11/30 |
町田店 八千草純様 |
||||
体 重 | 46.1kg | 41.8kg | -4.3kg | |
ウエスト | 62.7cm | 53.2cm | -9.5cm | |
ヒップ | 87.6cm | 80.0cm | -7.6cm | |
ふともも | 51.2cm | 44.5cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 36.1cm | 32.6cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 33.6cm | 30.5cm | -3.1cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/7/15 | 2011/10/17 |
町田店 香川りえ様 |
||||
体 重 | 54.9kg | 47.4kg | -7.5kg | |
ウエスト | 67.3cm | 56.8cm | -10.5cm | |
ヒップ | 96.9cm | 84.2cm | -12.7cm | |
ふともも | 53.8cm | 45.5cm | -8.3cm | |
ひ ざ | 38.3cm | 32.3cm | -6.0cm | |
ふくらはぎ | 36.2cm | 31.1cm | -5.1cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/4/23 | 2011/9/29 |
自由が丘店 草間華恵様 |
||||
体 重 | 49.6kg | 43.8kg | -5.8kg | |
ウエスト | 64.3cm | 59.3cm | -5.0cm | |
ヒップ | 87.7cm | 82.0cm | -5.7cm | |
ふともも | 50.0cm | 43.9cm | -6.1cm | |
ひ ざ | 37.3cm | 32.5cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 32.3cm | 29.6cm | -2.7cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/1/28 | 2011/10/25 |
北千住店 小笠原啓子様 |
||||
体 重 | 59.5kg | 42.1kg | -17.4kg | |
ウエスト | 69.7cm | 53.9cm | -15.8cm | |
ヒップ | 97.3cm | 80.0cm | -17.3cm | |
ふともも | 57.2cm | 42.5cm | -14.7cm | |
ひ ざ | 40.1cm | 31.9cm | -8.2cm | |
ふくらはぎ | 35.2cm | 28.9cm | -6.3cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/5/14 | 2011/8/27 |
横浜店 佐藤愛子様 |
||||
体 重 | 58.3kg | 47.4kg | -10.9kg | |
ウエスト | 78.0cm | 63.8cm | -14.2cm | |
ヒップ | 94.0cm | 84.0cm | -10.0cm | |
ふともも | 57.0cm | 45.9cm | -11.1cm | |
ひ ざ | 42.0cm | 35.3cm | -6.7cm | |
ふくらはぎ | 36.0cm | 31.4cm | -4.6cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/7/8 | 2011/10/28 |
神戸三宮店 立石亜希奈様 |
||||
体 重 | 54.8kg | 47.3kg | -7.5kg | |
ウエスト | 72.4cm | 61.0cm | -11.4cm | |
ヒップ | 94.2cm | 83.5cm | -10.7cm | |
ふともも | 52.5cm | 44.0cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 42.8cm | 36.3cm | -6.5cm | |
ふくらはぎ | 35.7cm | 30.3cm | -5.4cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。
before | after | |
2011/6/18 | 2011/8/23 |
溝の口店 渡部静江様 |
||||
体 重 | 60.6kg | 51.3kg | -9.3kg | |
ウエスト | 67.0cm | 60.5cm | -6.5cm | |
ヒップ | 99.2cm | 89.4cm | -9.8cm | |
ふともも | 56.2cm | 47.2cm | -9.0cm | |
ひ ざ | 40.0cm | 33.2cm | -6.8cm | |
ふくらはぎ | 36.4cm | 31.8cm | -4.6cm |
※脚やせを終了するまでの回数及び効果はお客様により個人差がございます。