before | after | |
2012/8/18 | 2012/11/10 |
錦糸町店 持田里美様 |
||||
体 重 | 46.4kg | 42.4kg | -4.0kg | |
ウエスト | 63.2cm | 57.5cm | -5.7cm | |
ヒップ | 92.5cm | 84.8cm | -7.7cm | |
ふともも | 52.0cm | 43.5cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 37.7cm | 33.1cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 29.7cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/11/6 | 2013/1/28 |
志木店 天美祐子様 |
||||
体 重 | 47.7kg | 43.3kg | -4.4kg | |
ウエスト | 64.8cm | 59.2cm | -5.6cm | |
ヒップ | 85.0cm | 79.6cm | -5.4cm | |
ふともも | 50.3cm | 43.5cm | -6.8cm | |
ひ ざ | 36.2cm | 32.8cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 30.6cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/10/4 | 2012/12/15 |
新宿店 雨宮翔子様 |
||||
体 重 | 54.6kg | 46.6kg | -8.0kg | |
ウエスト | 71.6cm | 61.8cm | -9.8cm | |
ヒップ | 92.8cm | 84.4cm | -8.4cm | |
ふともも | 54.7cm | 45.2cm | -9.5cm | |
ひ ざ | 40.4cm | 35.0cm | -5.4cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 30.7cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2011/10/28 | 2012/4/9 |
センター南店 海野麗子様 |
||||
体 重 | 46.9kg | 39.5kg | -7.4kg | |
ウエスト | 65.4cm | 56.8cm | -8.6cm | |
ヒップ | 93.2cm | 79.8cm | -13.4cm | |
ふともも | 55.2cm | 43.1cm | -12.1cm | |
ひ ざ | 39.8cm | 31.4cm | -8.4cm | |
ふくらはぎ | 35.1cm | 30.8cm | -4.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/3/14 | 2013/1/18 |
町田店 桐谷彩矢様 |
||||
体 重 | 48.1kg | 44.4kg | -3.7kg | |
ウエスト | 63.2cm | 55.5cm | -7.7cm | |
ヒップ | 90.9cm | 85.3cm | -5.6cm | |
ふともも | 50.9cm | 42.8cm | -8.1cm | |
ひ ざ | 38.5cm | 32.8cm | -5.7cm | |
ふくらはぎ | 32.2cm | 29.0cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2011/11/28 | 2012/2/25 |
横浜店 楽山桃子様 |
||||
体 重 | 45.2kg | 41.1kg | -4.1kg | |
ウエスト | 61.3cm | 55.5cm | -5.8cm | |
ヒップ | 86.6cm | 80.0cm | -6.6cm | |
ふともも | 49.1cm | 41.9cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 36.4cm | 30.8cm | -5.6cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 29.5cm | -4.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/7/28 | 2012/12/22 |
溝の口店 橋本なほ様 |
||||
体 重 | 51.8kg | 41.5kg | -10.3kg | |
ウエスト | 64.9cm | 54.8cm | -10.1cm | |
ヒップ | 94.2cm | 84.8cm | -9.4cm | |
ふともも | 54.3cm | 39.5cm | -14.8cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 31.0cm | -8.2cm | |
ふくらはぎ | 34.8cm | 29.0cm | -5.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/11/26 | 2013/1/17 |
池袋店 橋本佳代様 |
||||
体 重 | 42.6kg | 39.3kg | -3.3kg | |
ウエスト | 58.3cm | 54.5cm | -3.8cm | |
ヒップ | 82.9cm | 78.1cm | -4.8cm | |
ふともも | 49.9cm | 43.4cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 35.9cm | 31.3cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 32.5cm | 29.0cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/11/13 | 2013/1/12 |
池袋店 佐古瞳様 |
||||
体 重 | 49.2kg | 46.3kg | -2.9kg | |
ウエスト | 66.0cm | 60.4cm | -5.6cm | |
ヒップ | 85.3cm | 80.0cm | -5.3cm | |
ふともも | 47.2cm | 41.0cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 31.9cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 33.1cm | 29.9cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。