before | after | |
2013/12/21 | 2014/5/21 |
町田店 今野智美様 |
||||
体 重 | 53.2kg | 42.8kg | -10.4kg | |
ウエスト | 68.9cm | 58.0cm | -10.9cm | |
ヒップ | 91.8cm | 80.0cm | -11.8cm | |
ふともも | 53.4cm | 41.6cm | -11.8cm | |
ひ ざ | 40.7cm | 32.5cm | -8.2cm | |
ふくらはぎ | 38.7cm | 32.3cm | -6.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/3/15 | 2014/5/31 |
神戸三宮店 松本ゆい様 |
||||
体 重 | 51.3kg | 45.7kg | -5.6kg | |
ウエスト | 64.8cm | 59.2cm | -5.6cm | |
ヒップ | 91.6cm | 85.5cm | -6.1cm | |
ふともも | 51.6cm | 44.9cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 37.8cm | 34.5cm | -3.3cm | |
ふくらはぎ | 32.8cm | 30.5cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/3/13 | 2014/4/24 |
新宿店 元村さくら様 |
||||
体 重 | 43.5kg | 39.0kg | -4.5kg | |
ウエスト | 58.0cm | 53.5cm | -4.5cm | |
ヒップ | 82.4cm | 76.5cm | -5.9cm | |
ふともも | 48.2cm | 41.9cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 35.2cm | 31.8cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 31.7cm | 29.6cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/10/12 | 2013/12/11 |
横浜店 知念ひなの様 |
||||
体 重 | 51.9kg | 44.7kg | -7.2kg | |
ウエスト | 66.8cm | 60.8cm | -6.0cm | |
ヒップ | 88.6cm | 82.4cm | -6.2cm | |
ふともも | 51.8cm | 44.0cm | -7.8cm | |
ひ ざ | 40.2cm | 34.1cm | -6.1cm | |
ふくらはぎ | 34.9cm | 31.2cm | -3.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/3/18 | 2014/5/19 |
志木店 渡辺美香様 |
||||
体 重 | 51.5kg | 45.4kg | -6.1kg | |
ウエスト | 58.6cm | 53.7cm | -4.9cm | |
ヒップ | 90.0cm | 82.8cm | -7.2cm | |
ふともも | 52.5cm | 45.6cm | -6.9cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 34.5cm | -4.5cm | |
ふくらはぎ | 35.0cm | 32.7cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/4/5 | 2014/5/22 |
心斎橋店 岡本雪様 |
||||
体 重 | 43.3kg | 37.8kg | -5.5kg | |
ウエスト | 62.5cm | 56.5cm | -6.0cm | |
ヒップ | 84.6cm | 79.0cm | -5.6cm | |
ふともも | 48.6cm | 41.9cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 35.5cm | -3.6cm | |
ふくらはぎ | 32.6cm | 30.5cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/3/31 | 2014/5/31 |
センター南店 聖田愛美様 |
||||
体 重 | 48.0kg | 38.6kg | -9.4kg | |
ウエスト | 60.5cm | 52.8cm | -7.7cm | |
ヒップ | 90.3cm | 77.9cm | -12.4cm | |
ふともも | 49.5cm | 41.0cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 35.8cm | 30.0cm | -5.8cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 29.5cm | -4.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/3/3 | 2014/5/22 |
新宿店 遠藤華様 |
||||
体 重 | 46.2kg | 41.9kg | -4.3kg | |
ウエスト | 65.5cm | 56.2cm | -9.3cm | |
ヒップ | 87.4cm | 82.0cm | -5.4cm | |
ふともも | 48.5cm | 41.9cm | -6.6cm | |
ひ ざ | 36.4cm | 32.8cm | -3.6cm | |
ふくらはぎ | 33.7cm | 31.0cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2012/4/28 | 2014/5/31 |
志木店 横山信子様 |
||||
体 重 | 67.8kg | 51.9kg | -15.9kg | |
ウエスト | 79.9cm | 65.7cm | -14.2cm | |
ヒップ | 103.0cm | 89.5cm | -13.5cm | |
ふともも | 65.0cm | 51.3cm | -13.7cm | |
ひ ざ | 46.8cm | 37.2cm | -9.6cm | |
ふくらはぎ | 40.0cm | 34.1cm | -5.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。