before | after | |
2014/5/8 | 2014/6/10 |
上野店 大田文子様 |
||||
体 重 | 50.3kg | 45.6kg | -4.7kg | |
ウエスト | 63.1cm | 59.8cm | -3.3cm | |
ヒップ | 92.6cm | 86.6cm | -6.0cm | |
ふともも | 50.8cm | 44.8cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 36.7cm | 33.5cm | -3.2cm | |
ふくらはぎ | 32.9cm | 30.0cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/4/1 | 2013/9/20 |
心斎橋店 早乙女愛花様 |
||||
体 重 | 50.0kg | 42.3kg | -7.7kg | |
ウエスト | 69.2cm | 61.0cm | -8.2cm | |
ヒップ | 89.0cm | 79.6cm | -9.4cm | |
ふともも | 51.0cm | 43.6cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 37.2cm | 31.3cm | -5.9cm | |
ふくらはぎ | 33.0cm | 28.6cm | -4.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/6/9 | 2014/8/23 |
センター南店 稲葉すばる様 |
||||
体 重 | 51.4kg | 45.3kg | -6.1kg | |
ウエスト | 59.2cm | 56.8cm | -2.4cm | |
ヒップ | 89.3cm | 82.7cm | -6.6cm | |
ふともも | 50.0cm | 42.8cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 31.7cm | -3.8cm | |
ふくらはぎ | 34.4cm | 30.6cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/6/9 | 2014/7/19 |
新宿店 石倉渚様 |
||||
体 重 | 47.2kg | 43.4kg | -3.8kg | |
ウエスト | 61.3cm | 57.5cm | -3.8cm | |
ヒップ | 86.4cm | 83.3cm | -3.1cm | |
ふともも | 50.2cm | 43.8cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 32.4cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 34.1cm | 31.3cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/5/15 | 2014/7/31 |
船橋店 高田舞様 |
||||
体 重 | 43.9kg | 39.9kg | -4.0kg | |
ウエスト | 60.4cm | 56.4cm | -4.0cm | |
ヒップ | 82.0cm | 77.6cm | -4.4cm | |
ふともも | 46.3cm | 39.8cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 35.7cm | 31.0cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 32.0cm | 28.5cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/7/2 | 2014/8/28 |
横浜店 佐藤景子様 |
||||
体 重 | 51.5kg | 44.4kg | -7.1kg | |
ウエスト | 65.5cm | 57.8cm | -7.7cm | |
ヒップ | 92.0cm | 84.0cm | -8.0cm | |
ふともも | 51.0cm | 43.1cm | -7.9cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 33.6cm | -5.4cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 31.0cm | -4.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/4/30 | 2014/7/30 |
池袋店 長田智子様 |
||||
体 重 | 53.6kg | 48.4kg | -5.2kg | |
ウエスト | 62.5cm | 59.5cm | -3.0cm | |
ヒップ | 90.5cm | 87.2cm | -3.3cm | |
ふともも | 53.0cm | 46.6cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 35.7cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 31.5cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/5/23 | 2014/8/8 |
北千住店 森山馨様 |
||||
体 重 | 58.8kg | 53.5kg | -5.3kg | |
ウエスト | 74.0cm | 64.4cm | -9.6cm | |
ヒップ | 96.2cm | 89.1cm | -7.1cm | |
ふともも | 52.5cm | 45.4cm | -7.1cm | |
ひ ざ | 38.0cm | 34.9cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 37.9cm | 34.8cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/4/26 | 2014/7/26 |
京都四条店 阿部諒子様 |
||||
体 重 | 49.8kg | 39.5kg | -10.3kg | |
ウエスト | 60.7cm | 53.0cm | -7.7cm | |
ヒップ | 90.7cm | 79.5cm | -11.2cm | |
ふともも | 50.9cm | 39.9cm | -11.0cm | |
ひ ざ | 39.3cm | 32.7cm | -6.6cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 29.6cm | -4.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。