before | after | |
2014/12/22 | 2015/3/19 |
町田店 東山ひかり様 |
||||
体 重 | 47.2kg | 43.9kg | -3.3kg | |
ウエスト | 63.0cm | 56.8cm | -6.2cm | |
ヒップ | 89.8cm | 83.0cm | -6.8cm | |
ふともも | 49.1cm | 42.9cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 35.2cm | 31.7cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 31.6cm | 29.5cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/10/24 | 2015/2/7 |
神戸三宮店 伊藤美雪様 |
||||
体 重 | 53.9kg | 42.9kg | -11.0kg | |
ウエスト | 68.9cm | 57.0cm | -11.9cm | |
ヒップ | 94.5cm | 81.5cm | -13.0cm | |
ふともも | 54.9cm | 43.6cm | -11.3cm | |
ひ ざ | 37.0cm | 31.5cm | -5.5cm | |
ふくらはぎ | 33.5cm | 29.4cm | -4.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/3/2 | 2015/4/2 |
新宿店 叶百合子様 |
||||
体 重 | 54.1kg | 48.9kg | -5.2kg | |
ウエスト | 66.5cm | 59.8cm | -6.7cm | |
ヒップ | 92.7cm | 88.2cm | -4.5cm | |
ふともも | 53.2cm | 46.3cm | -6.9cm | |
ひ ざ | 39.1cm | 35.2cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 35.1cm | 32.4cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/9/13 | 2015/3/28 |
吉祥寺店 加藤寧々様 |
||||
体 重 | 52.4kg | 49.6kg | -2.8kg | |
ウエスト | 68.5cm | 63.4cm | -5.1cm | |
ヒップ | 93.1cm | 87.0cm | -6.1cm | |
ふともも | 53.1cm | 47.1cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 39.2cm | 35.5cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 33.4cm | 31.4cm | -2.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/12/22 | 2015/3/6 |
川越店 一条さくら様 |
||||
体 重 | 53.5kg | 46.9kg | -6.6kg | |
ウエスト | 65.6cm | 59.5cm | -6.1cm | |
ヒップ | 95.8cm | 86.0cm | -9.8cm | |
ふともも | 54.1cm | 45.7cm | -8.4cm | |
ひ ざ | 38.2cm | 34.2cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 31.6cm | -3.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/9/2 | 2014/12/24 |
京都四条店 木村都様 |
||||
体 重 | 48.2kg | 42.5kg | -5.7kg | |
ウエスト | 66.7cm | 61.7cm | -5.0cm | |
ヒップ | 89.9cm | 82.3cm | -7.6cm | |
ふともも | 52.2cm | 42.0cm | -10.2cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 32.0cm | -3.5cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 30.8cm | -2.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/8/9 | 2015/2/28 |
三軒茶屋店 古川ゆうき様 |
||||
体 重 | 48.9kg | 45.3kg | -3.6kg | |
ウエスト | 71.1cm | 64.0cm | -7.1cm | |
ヒップ | 92.3cm | 86.9cm | -5.4cm | |
ふともも | 51.2cm | 43.9cm | -7.3cm | |
ひ ざ | 35.0cm | 32.4cm | -2.6cm | |
ふくらはぎ | 30.3cm | 28.2cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。