before | after | |
2014/10/14 | 2015/3/18 |
横浜店 長沢純様 |
||||
体 重 | 50.2kg | 45.8kg | -4.4kg | |
ウエスト | 65.0cm | 57.3cm | -7.7cm | |
ヒップ | 92.5cm | 84.8cm | -7.7cm | |
ふともも | 51.8cm | 41.7cm | -10.1cm | |
ひ ざ | 37.2cm | 32.1cm | -5.1cm | |
ふくらはぎ | 35.8cm | 31.2cm | -4.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/2/12 | 2015/4/13 |
銀座店 望月真央様 |
||||
体 重 | 48.2kg | 44.0kg | -4.2kg | |
ウエスト | 62.0cm | 56.3cm | -5.7cm | |
ヒップ | 92.5cm | 83.3cm | -9.2cm | |
ふともも | 49.8cm | 41.6cm | -8.2cm | |
ひ ざ | 37.4cm | 33.4cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 33.6cm | 30.0cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/12/6 | 2015/3/14 |
船橋店 小笠原優子様 |
||||
体 重 | 47.6kg | 44.0kg | -3.6kg | |
ウエスト | 61.0cm | 55.9cm | -5.1cm | |
ヒップ | 88.2cm | 82.3cm | -5.9cm | |
ふともも | 49.9cm | 42.7cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 36.7cm | 32.3cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 34.6cm | 31.1cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/3/5 | 2015/4/21 |
神戸三宮店 萬田華純様 |
||||
体 重 | 69.7kg | 58.7kg | -11.0kg | |
ウエスト | 72.5cm | 62.9cm | -9.6cm | |
ヒップ | 105.0cm | 94.9cm | -10.1cm | |
ふともも | 58.7cm | 51.2cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 42.2cm | 37.8cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 36.8cm | 33.6cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/12/1 | 2015/2/20 |
京都四条店 勝村彩花様 |
||||
体 重 | 53.6kg | 44.7kg | -8.9kg | |
ウエスト | 68.1cm | 59.9cm | -8.2cm | |
ヒップ | 90.0cm | 82.3cm | -7.7cm | |
ふともも | 52.0cm | 44.0cm | -8.0cm | |
ひ ざ | 38.7cm | 34.6cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 35.2cm | 32.0cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/1/22 | 2015/4/17 |
三軒茶屋店 広瀬のぞみ様 |
||||
体 重 | 51.8kg | 48.0kg | -3.8kg | |
ウエスト | 67.3cm | 61.8cm | -5.5cm | |
ヒップ | 92.5cm | 86.9cm | -5.6cm | |
ふともも | 52.8cm | 46.5cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 38.8cm | 34.6cm | -4.2cm | |
ふくらはぎ | 35.4cm | 32.3cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2014/7/24 | 2015/5/11 |
池袋店 大沢ゆかり様 |
||||
体 重 | 55.1kg | 49.1kg | -6.0kg | |
ウエスト | 64.7cm | 60.8cm | -3.9cm | |
ヒップ | 95.0cm | 87.8cm | -7.2cm | |
ふともも | 52.2cm | 44.8cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 39.3cm | 34.6cm | -4.7cm | |
ふくらはぎ | 34.5cm | 31.6cm | -2.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。