before | after | |
2015/6/6 | 2015/8/1 |
神戸三宮店 登坂えり様 |
||||
体 重 | 46.2kg | 41.1kg | -5.1kg | |
ウエスト | 62.8cm | 57.0cm | -5.8cm | |
ヒップ | 87.1cm | 81.8cm | -5.3cm | |
ふともも | 46.7cm | 40.7cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 35.8cm | 31.9cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 31.2cm | 28.8cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/5/2 | 2015/7/25 |
横浜店 二宮潤子様 |
||||
体 重 | 45.9kg | 42.2kg | -3.7kg | |
ウエスト | 61.0cm | 56.2cm | -4.8cm | |
ヒップ | 88.8cm | 82.1cm | -6.7cm | |
ふともも | 48.8cm | 41.3cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 36.4cm | 33.0cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 33.6cm | 31.0cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2013/11/15 | 2015/9/7 |
神戸三宮店 南梨香様 |
||||
体 重 | 45.3kg | 39.8kg | -5.5kg | |
ウエスト | 60.5cm | 54.6cm | -5.9cm | |
ヒップ | 85.5cm | 79.5cm | -6.0cm | |
ふともも | 50.0cm | 41.5cm | -8.5cm | |
ひ ざ | 36.0cm | 31.1cm | -4.9cm | |
ふくらはぎ | 34.2cm | 30.8cm | -3.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/5/14 | 2015/8/5 |
上野店 平野みさか様 |
||||
体 重 | 54.2kg | 48.9kg | -5.3kg | |
ウエスト | 61.0cm | 56.8cm | -4.2cm | |
ヒップ | 91.0cm | 84.6cm | -6.4cm | |
ふともも | 51.0cm | 44.5cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 38.7cm | 34.8cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 35.6cm | 32.4cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/4/9 | 2015/7/31 |
町田店 池田美和様 |
||||
体 重 | 45.5kg | 41.9kg | -3.6kg | |
ウエスト | 62.8cm | 54.5cm | -8.3cm | |
ヒップ | 92.3cm | 84.5cm | -7.8cm | |
ふともも | 50.2cm | 42.8cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 36.9cm | 32.0cm | -4.9cm | |
ふくらはぎ | 32.0cm | 28.8cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/4/10 | 2015/9/3 |
横浜店 能年美奈子様 |
||||
体 重 | 60.9kg | 49.9kg | -11.0kg | |
ウエスト | 73.8cm | 61.5cm | -12.3cm | |
ヒップ | 97.3cm | 84.7cm | -12.6cm | |
ふともも | 56.3cm | 44.5cm | -11.8cm | |
ひ ざ | 41.5cm | 34.8cm | -6.7cm | |
ふくらはぎ | 37.9cm | 33.0cm | -4.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2015/7/27 | 2015/9/30 |
北千住店 小早川美織様 |
||||
体 重 | 54.0kg | 50.4kg | -3.6kg | |
ウエスト | 69.9cm | 63.4cm | -6.5cm | |
ヒップ | 92.1cm | 86.8cm | -5.3cm | |
ふともも | 49.5cm | 43.5cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 36.3cm | 32.9cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 31.9cm | 29.7cm | -2.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。