before | after | |
2017/4/3 | 2017/5/20 |
北千住店 松岡真由美様 |
||||
体 重 | 50.0kg | 43.0kg | -7.0kg | |
ウエスト | 66.1cm | 58.7cm | -7.4cm | |
ヒップ | 87.3cm | 79.5cm | -7.8cm | |
ふともも | 50.3cm | 42.9cm | -7.4cm | |
ひ ざ | 36.9cm | 32.9cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 33.3cm | 30.3cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/1/14 | 2017/4/8 |
池袋店 坂井佑様 |
||||
体 重 | 52.3kg | 47.8kg | -4.5kg | |
ウエスト | 64.6cm | 59.3cm | -5.3cm | |
ヒップ | 91.5cm | 86.0cm | -5.5cm | |
ふともも | 54.4cm | 48.1cm | -6.3cm | |
ひ ざ | 40.5cm | 37.1cm | -3.4cm | |
ふくらはぎ | 37.0cm | 33.9cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2016/12/19 | 2017/4/18 |
吉祥寺店 大泉絵里様 |
||||
体 重 | 44.0kg | 38.1kg | -5.9kg | |
ウエスト | 60.5cm | 55.0cm | -5.5cm | |
ヒップ | 87.1cm | 79.1cm | -8.0cm | |
ふともも | 51.4cm | 41.8cm | -9.6cm | |
ひ ざ | 37.6cm | 32.0cm | -5.6cm | |
ふくらはぎ | 34.4cm | 29.5cm | -4.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/2/21 | 2017/5/27 |
自由が丘店 河北菜々緒様 |
||||
体 重 | 46.2kg | 42.6kg | -3.6kg | |
ウエスト | 59.1cm | 53.8cm | -5.3cm | |
ヒップ | 83.6cm | 79.0cm | -4.6cm | |
ふともも | 47.0cm | 40.5cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 36.3cm | 32.4cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 33.8cm | 30.8cm | -3.0cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/2/25 | 2017/4/21 |
銀座店 石川すばる様 |
||||
体 重 | 52.7kg | 51.8kg | -0.9kg | |
ウエスト | 70.3cm | 63.3cm | -7.0cm | |
ヒップ | 94.1cm | 90.9cm | -3.2cm | |
ふともも | 52.0cm | 47.5cm | -4.5cm | |
ひ ざ | 38.2cm | 35.9cm | -2.3cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 32.4cm | -1.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/3/22 | 2017/4/27 |
錦糸町店 能島由美子様 |
||||
体 重 | 47.9kg | 45.8kg | -2.1kg | |
ウエスト | 64.5cm | 60.1cm | -4.4cm | |
ヒップ | 90.9cm | 87.2cm | -3.7cm | |
ふともも | 50.7cm | 46.5cm | -4.2cm | |
ひ ざ | 36.9cm | 34.3cm | -2.6cm | |
ふくらはぎ | 30.8cm | 29.3cm | -1.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/3/4 | 2017/5/27 |
横浜店 渡部翔子様 |
||||
体 重 | 60.4kg | 56.8kg | -3.6kg | |
ウエスト | 74.0cm | 69.5cm | -4.5cm | |
ヒップ | 99.2cm | 93.1cm | -6.1cm | |
ふともも | 55.9cm | 49.4cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 39.8cm | 36.5cm | -3.3cm | |
ふくらはぎ | 34.4cm | 32.6cm | -1.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/3/22 | 2017/5/8 |
自由が丘店 山田はるか様 |
||||
体 重 | 52.1kg | 47.8kg | -4.3kg | |
ウエスト | 66.1cm | 60.3cm | -5.8cm | |
ヒップ | 94.1cm | 88.2cm | -5.9cm | |
ふともも | 55.2cm | 48.8cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 38.6cm | 34.7cm | -3.9cm | |
ふくらはぎ | 34.4cm | 31.2cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2016/12/8 | 2017/5/12 |
吉祥寺店 千葉悠様 |
||||
体 重 | 51.3kg | 47.4kg | -3.9kg | |
ウエスト | 66.5cm | 60.5cm | -6.0cm | |
ヒップ | 94.0cm | 86.5cm | -7.5cm | |
ふともも | 52.2cm | 44.6cm | -7.6cm | |
ひ ざ | 38.7cm | 35.0cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 35.5cm | 32.2cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。