before | after | |
2017/6/3 | 2017/7/8 |
銀座店 藤原梨奈(仮名)様 |
||||
体 重 | 49.5kg | 44.5kg | -5.0kg | |
ウエスト | 57.9cm | 55.3cm | -2.6cm | |
ヒップ | 91.0cm | 87.0cm | -4.0cm | |
ふともも | 50.9cm | 43.7cm | -7.2cm | |
ひ ざ | 37.2cm | 34.4cm | -2.8cm | |
ふくらはぎ | 34.3cm | 31.5cm | -2.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/4/22 | 2017/7/1 |
北千住店 中川つばさ(仮名)様 |
||||
体 重 | 50.3kg | 44.3kg | -6.0kg | |
ウエスト | 67.1cm | 60.8cm | -6.3cm | |
ヒップ | 92.5cm | 85.3cm | -7.2cm | |
ふともも | 53.0cm | 45.5cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 38.4cm | 33.6cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 34.0cm | 30.7cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/3/13 | 2017/6/23 |
京都四条店 二宮ゆき(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.8kg | 40.5kg | -4.3kg | |
ウエスト | 58.5cm | 54.5cm | -4.0cm | |
ヒップ | 88.0cm | 81.5cm | -6.5cm | |
ふともも | 48.7cm | 41.6cm | -7.1cm | |
ひ ざ | 37.5cm | 33.0cm | -4.5cm | |
ふくらはぎ | 31.0cm | 28.4cm | -2.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/3/6 | 2017/5/18 |
銀座店 青山悦子(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.4kg | 50.4kg | -2.0kg | |
ウエスト | 64.0cm | 60.6cm | -3.4cm | |
ヒップ | 88.4cm | 85.9cm | -2.5cm | |
ふともも | 51.3cm | 45.9cm | -5.4cm | |
ひ ざ | 38.4cm | 34.7cm | -3.7cm | |
ふくらはぎ | 33.2cm | 30.9cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/4/26 | 2017/7/21 |
錦糸町店 佐藤華(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.0kg | 41.3kg | -3.7kg | |
ウエスト | 57.5cm | 53.7cm | -3.8cm | |
ヒップ | 86.7cm | 80.6cm | -6.1cm | |
ふともも | 47.5cm | 41.1cm | -6.4cm | |
ひ ざ | 35.2cm | 31.1cm | -4.1cm | |
ふくらはぎ | 31.4cm | 29.1cm | -2.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/4/6 | 2017/6/28 |
心斎橋店 本松昌子(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.6kg | 43.5kg | -8.1kg | |
ウエスト | 69.0cm | 59.5cm | -9.5cm | |
ヒップ | 93.7cm | 84.9cm | -8.8cm | |
ふともも | 52.7cm | 42.9cm | -9.8cm | |
ひ ざ | 39.0cm | 34.2cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 33.7cm | 30.2cm | -3.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/3/13 | 2017/6/9 |
池袋店 白崎いちご(仮名)様 |
||||
体 重 | 45.3kg | 41.1kg | -4.2kg | |
ウエスト | 65.8cm | 59.6cm | -6.2cm | |
ヒップ | 87.6cm | 81.3cm | -6.3cm | |
ふともも | 51.2cm | 43.5cm | -7.7cm | |
ひ ざ | 38.6cm | 33.8cm | -4.8cm | |
ふくらはぎ | 32.3cm | 29.6cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。