before | after | |
2017/6/22 | 2017/9/21 |
自由が丘店 桑田由子(仮名)様 |
||||
体 重 | 56.7kg | 49.9kg | -6.8kg | |
ウエスト | 66.0cm | 58.9cm | -7.1cm | |
ヒップ | 93.2cm | 87.0cm | -6.2cm | |
ふともも | 53.2cm | 46.7cm | -6.5cm | |
ひ ざ | 40.0cm | 34.8cm | -5.2cm | |
ふくらはぎ | 37.5cm | 33.7cm | -3.8cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/6/22 | 2017/9/30 |
心斎橋店 斉藤凜楓(仮名)様 |
||||
体 重 | 44.9kg | 38.0kg | -6.9kg | |
ウエスト | 59.1cm | 53.0cm | -6.1cm | |
ヒップ | 90.4cm | 81.2cm | -9.2cm | |
ふともも | 50.3cm | 41.9cm | -8.4cm | |
ひ ざ | 41.2cm | 34.8cm | -6.4cm | |
ふくらはぎ | 33.9cm | 30.3cm | -3.6cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/8/9 | 2017/10/3 |
北千住店 井草和花(仮名)様 |
||||
体 重 | 51.0kg | 45.4kg | -5.6kg | |
ウエスト | 65.0cm | 59.0cm | -6.0cm | |
ヒップ | 94.0cm | 85.7cm | -8.3cm | |
ふともも | 54.0cm | 46.3cm | -7.7cm | |
ひ ざ | 38.5cm | 34.5cm | -4.0cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 30.6cm | -2.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/6/26 | 2017/9/26 |
池袋店 中川理子(仮名)様 |
||||
体 重 | 52.6kg | 46.9kg | -5.7kg | |
ウエスト | 67.1cm | 60.0cm | -7.1cm | |
ヒップ | 94.5cm | 86.3cm | -8.2cm | |
ふともも | 52.9cm | 46.7cm | -6.2cm | |
ひ ざ | 36.6cm | 32.3cm | -4.3cm | |
ふくらはぎ | 32.4cm | 29.7cm | -2.7cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/1/21 | 2017/4/19 |
横浜店 新井明美(仮名)様 |
||||
体 重 | 43.4kg | 41.9kg | -1.5kg | |
ウエスト | 60.9cm | 58.4cm | -2.5cm | |
ヒップ | 83.9cm | 82.1cm | -1.8cm | |
ふともも | 45.9cm | 41.0cm | -4.9cm | |
ひ ざ | 35.5cm | 32.4cm | -3.1cm | |
ふくらはぎ | 32.7cm | 30.8cm | -1.9cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/5/9 | 2017/8/9 |
自由が丘店 竹田絵見(仮名)様 |
||||
体 重 | 61.7kg | 54.9kg | -6.8kg | |
ウエスト | 68.5cm | 63.0cm | -5.5cm | |
ヒップ | 98.7cm | 92.9cm | -5.8cm | |
ふともも | 56.9cm | 50.0cm | -6.9cm | |
ひ ざ | 40.8cm | 36.2cm | -4.6cm | |
ふくらはぎ | 36.2cm | 32.9cm | -3.3cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/5/25 | 2017/8/25 |
吉祥寺店 坂口潤(仮名)様 |
||||
体 重 | 54.2kg | 50.3kg | -3.9kg | |
ウエスト | 66.3cm | 60.5cm | -5.8cm | |
ヒップ | 92.4cm | 86.5cm | -5.9cm | |
ふともも | 54.2cm | 47.5cm | -6.7cm | |
ひ ざ | 41.1cm | 36.0cm | -5.1cm | |
ふくらはぎ | 35.1cm | 32.0cm | -3.1cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/8/7 | 2017/10/28 |
自由が丘店 牛澤美加(仮名)様 |
||||
体 重 | 42.9kg | 39.1kg | -3.8kg | |
ウエスト | 58.8cm | 52.9cm | -5.9cm | |
ヒップ | 87.1cm | 82.1cm | -5.0cm | |
ふともも | 51.3cm | 43.8cm | -7.5cm | |
ひ ざ | 34.9cm | 32.0cm | -2.9cm | |
ふくらはぎ | 31.4cm | 29.0cm | -2.4cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/5/20 | 2017/9/30 |
新宿店 坂本綾(仮名)様 |
||||
体 重 | 42.2kg | 38.7kg | -3.5kg | |
ウエスト | 61.0cm | 56.2cm | -4.8cm | |
ヒップ | 83.6cm | 75.8cm | -7.8cm | |
ふともも | 44.6cm | 38.6cm | -6.0cm | |
ひ ざ | 36.7cm | 32.3cm | -4.4cm | |
ふくらはぎ | 34.9cm | 31.7cm | -3.2cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
before | after | |
2017/6/6 | 2017/9/5 |
銀座店 三田桜子(仮名)様 |
||||
体 重 | 43.0kg | 40.8kg | -2.2kg | |
ウエスト | 61.8cm | 57.9cm | -3.9cm | |
ヒップ | 89.2cm | 84.2cm | -5.0cm | |
ふともも | 49.2cm | 43.5cm | -5.7cm | |
ひ ざ | 33.2cm | 31.0cm | -2.2cm | |
ふくらはぎ | 29.4cm | 27.9cm | -1.5cm |
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。
※体験談は個人の感想です。効果には個人差がございます。